Predictions Final
Ranking: Total
| # | Nickname | – ENG – ESP 1-1 | Pts Final | Pts Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 148 | 148 | 1870 | |
| 2 | 3-3 352 | 352 | 1829 | |
| 3 | 1-2 163 | 163 | 1820 | |
| 4 | 2-3 0 | 0 | 1501 | |
| 5 | 0-2 146 | 146 | 1469 | |
| 6 | 3-3 134 | 134 | 1415 | |
| 7 | 3-0 0 | 0 | 1383 | |
| 8 | 3-2 74 | 74 | 1360 | |
| 9 | 1-1 90 | 90 | 1355 | |
| 10 | 0-1 161 | 161 | 1316 | |
| 11 | 0-1 15 | 15 | 1311 | |
| 12 | 0-2 74 | 74 | 1249 | |
| 13 | 1-0 89 | 89 | 1233 | |
| 14 | 0-0 60 | 60 | 1223 | |
| 15 | 1-3 15 | 15 | 1208 | |
| 16 | 0-0 60 | 60 | 1205 | |
| 17 | 1-2 15 | 15 | 1204 | |
| 18 | 0-3 0 | 0 | 1149 | |
| 19 | 1-1 90 | 90 | 1143 | |
| 20 | 3-3 60 | 60 | 1132 | |
| 21 | 3-1 15 | 15 | 1124 | |
| 22 | 0-2 146 | 146 | 1093 | |
| 23 | 1-1 90 | 90 | 1083 | |
| 24 | 0-3 0 | 0 | 1075 | |
| 25 | 3-3 60 | 60 | 1053 | |
| 26 | 2-3 0 | 0 | 1051 | |
| 27 | 1-0 15 | 15 | 1023 | |
| 28 | 0-1 15 | 15 | 963 | |
| 29 | 1-2 89 | 89 | 826 | |
| 30 | 0-2 0 | 0 | 813 |
Horizontal Scroll