Predictions Upcoming
Ranking: Total
| # | Nickname | – FRA – GER 1-1 | – ENG – ITA 2-1 | – GER – ESP 0-1 | – ENG – ESP 1-1 | Pts Upcoming | Pts Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 140 | 0-2 61 | 2-0 76 | 0-2 148 | 425 | 1870 | |
| 2 | 0-0 108 | 1-0 253 | 0-3 134 | 3-3 352 | 847 | 1829 | |
| 3 | 1-0 111 | 0-0 179 | 3-3 60 | 1-2 163 | 513 | 1820 | |
| 4 | 3-2 48 | 3-1 195 | 1-3 180 | 2-3 0 | 423 | 1501 | |
| 5 | 0-1 107 | 1-1 90 | 0-0 90 | 0-2 146 | 433 | 1469 | |
| 6 | 3-1 107 | 3-2 119 | 1-1 60 | 3-3 134 | 420 | 1415 | |
| 7 | 2-3 0 | 3-3 179 | 2-0 134 | 3-0 0 | 313 | 1383 | |
| 8 | 3-3 152 | 3-3 121 | 2-1 0 | 3-2 74 | 347 | 1360 | |
| 9 | 2-1 15 | 0-1 134 | 2-2 60 | 1-1 90 | 299 | 1355 | |
| 10 | 0-1 199 | 0-0 60 | 1-2 0 | 0-1 161 | 420 | 1316 | |
| 11 | 2-1 199 | 3-2 0 | 0-1 15 | 0-1 15 | 229 | 1311 | |
| 12 | 3-0 92 | 3-3 121 | 3-0 15 | 0-2 74 | 302 | 1249 | |
| 13 | 1-0 111 | 0-3 0 | 3-0 15 | 1-0 89 | 215 | 1233 | |
| 14 | 2-2 60 | 0-3 0 | 2-2 60 | 0-0 60 | 180 | 1223 | |
| 15 | 3-2 140 | 2-3 0 | 2-2 60 | 1-3 15 | 215 | 1208 | |
| 16 | 3-3 200 | 1-2 76 | 2-2 182 | 0-0 60 | 518 | 1205 | |
| 17 | 3-0 48 | 2-2 60 | 3-2 122 | 1-2 15 | 245 | 1204 | |
| 18 | 0-1 63 | 1-2 134 | 0-1 15 | 0-3 0 | 212 | 1149 | |
| 19 | 3-0 0 | 3-0 61 | 2-3 122 | 1-1 90 | 273 | 1143 | |
| 20 | 3-1 63 | 2-1 195 | 2-0 76 | 3-3 60 | 394 | 1132 | |
| 21 | 0-2 92 | 0-3 119 | 3-1 119 | 3-1 15 | 345 | 1124 | |
| 22 | 0-2 48 | 2-3 119 | 1-3 238 | 0-2 146 | 551 | 1093 | |
| 23 | 0-1 63 | 0-0 60 | 3-0 76 | 1-1 90 | 289 | 1083 | |
| 24 | 2-0 96 | 2-1 15 | 3-3 60 | 0-3 0 | 171 | 1075 | |
| 25 | 2-1 15 | 0-3 0 | 1-2 0 | 3-3 60 | 75 | 1053 | |
| 26 | 1-3 111 | 2-1 134 | 0-2 15 | 2-3 0 | 260 | 1051 | |
| 27 | 0-3 48 | 0-0 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 138 | 1023 | |
| 28 | 3-0 0 | 0-0 60 | 1-3 61 | 0-1 15 | 136 | 963 | |
| 29 | 2-2 152 | 1-2 15 | 0-2 15 | 1-2 89 | 271 | 826 | |
| 30 | 2-1 15 | 2-2 60 | 3-2 0 | 0-2 0 | 75 | 813 |
Horizontal Scroll