Spain
Matches Spain Women's EURO 2025
| # | D Date | Match | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Group matches | ESP Spain | POR Portugal | 5 - 0 | |
| 12 | Group matches | ESP Spain | BEL Belgium | 6 - 2 | |
| 19 | Group matches | ITA Italy | ESP Spain | 1 - 3 | |
| 27 | Quarter finals | ESP Spain | SUI Switzerland | 2 - 0 | |
| 30 | Semi finals | GER Germany | ESP Spain |
0 - 0 0 - 1 aet |
|
| 31 | Final | ENG England | ESP Spain |
1 - 1 1 - 1 aet 3 - 1 ps |
Group
Squad Spain Women's EURO 2025
Adriana Nanclares Romero
Goalkeeper
09 May 2002
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 3 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 270 |
Catalina Thomás Coll Lluch
Goalkeeper
23 Apr 2001
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 8 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 330 |
Eunate Astralaga Aranguren
Goalkeeper
30 Nov 2005
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Esther Sullastres i Ayuso
Goalkeeper
20 Mar 1993
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Berta Pujadas Boix
Defender
09 Apr 2000
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Irene Paredes Hernández
Defender
04 Jul 1991
| Matches played | 5 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 510 |
Jana Fernández Velasco
Defender
18 Feb 2002
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 114 |
Laia Aleixandri i López
Defender
25 Aug 2000
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 390 |
Laia Codina Panedas
Defender
22 Jan 2000
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Lucía Corrales Álvarez
Defender
24 Nov 2005
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Leila Ouahabi El Ouahabi
Defender
22 Mar 1993
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 136 |
María Méndez Fernández
Defender
10 Apr 2001
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 300 |
Ona Batlle Pascual
Defender
10 Jun 1999
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 486 |
Olga Carmona García
Defender
12 Jun 2000
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 464 |
Sheila García Gómez
Defender
15 Mar 1997
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Silvia Lloris Nicolás
Defender
15 May 2004
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Aitana Bonmatí i Conca
Midfielder
18 Jan 1998
| Matches played | 6 |
| Goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 473 |
Alèxia Putellas i Segura
Midfielder
04 Feb 1994
| Matches played | 6 |
| Goals | 3 |
| Assists | 4 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 550 |
Fiamma Benítez Iannuzzi
Midfielder
19 Jun 2004
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
María Francesca Caldentey Oliver
Midfielder
19 Mar 1996
| Matches played | 6 |
| Goals | 2 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 512 |
Maite Oroz Areta
Midfielder
25 Mar 1998
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Maite Zubieta Aranbarri
Midfielder
28 May 2004
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 3 |
Patricia Guijarro Gutiérrez
Midfielder
17 May 1998
| Matches played | 6 |
| Goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 597 |
Teresa José Abelleira Dueñas
Midfielder
09 Jan 2000
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Victoria López Serrano Félix
Midfielder
26 Jul 2006
| Matches played | 5 |
| Goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 202 |
Amaiur Sarriegi Isasa
Attacker
23 Oct 2004
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Athenea del Castillo Beivide
Attacker
24 Oct 2000
| Matches played | 6 |
| Goals | 2 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 278 |
Alba María Redondo Ferrer
Attacker
27 Aug 1996
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Bruna Vilamala Costa
Attacker
04 Jun 2002
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Cristina Martín-Prieto Gutiérrez
Attacker
14 Mar 1993
| Matches played | 3 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 46 |
Clàudia Pina i Medina
Attacker
12 Aug 2001
| Matches played | 6 |
| Goals | 2 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 346 |
Esther González Rodríguez
Attacker
08 Dec 1992
| Matches played | 6 |
| Goals | 4 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 389 |
Lucía García Córdoba
Attacker
14 Jul 1998
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 1 |